NDS® K9 hund/kat - Multivitamin - 100 gr.
Anbefalet Dagsdosis:
1/4 teskefuld til små hunde / katte (ca 0,25g)
1/2 teskefuld til store hunde (ca.0,5g)
1 gram indeholder:
Daglig dosis | Mængde | Enhed | RI |
---|---|---|---|
Calcium | 14 | mg | - |
C-vitamin | 11 | mg | - |
Magnesium | 10 | mg | - |
E vitamin | 10 | mg | - |
Kalium | 4 | mg | - |
Fosfor | 3,5 | mg | - |
Kolin | 1,75 | mg | - |
Niacin | 1,75 | mg | - |
Inositol | 1,75 | mg | - |
PABA | 1,25 | mg | - |
Jern | 1,2 | mg | - |
Zink | 1,2 | mg | - |
Mangan | 1 | mg | - |
Svovl | 0,9 | mg | - |
Pantothensyre | 0,9 | mg | - |
B6-vitamin | 0,7 | mg | - |
Beta caroten | 0,7 | mg | - |
Thiamin (B1) | 0,5 | mg | - |
Zinksulfat | 0,5 | mg | - |
Bor | 0,25 | mg | - |
Silicium | 0,15 | mg | - |
Kobber | 0,07 | mg | - |
Biotin | 21,5 | µg | - |
Jod | 14,3 | µg | - |
K vitamin | 14,3 | µg | - |
Chrom | 11,5 | µg | - |
Selen | 11,5 | µg | - |
Vanadium | 7,5 | µg | - |
Folinsyre | 7,5 | µg | - |
Molybden | 2,2 | µg | - |
D3 vitamin | 0,3 | µg | - |
B12 vitamin | 0,1 | µg | - |
- Product attribute
- Product attribute
- Product attribute
- Product attribute